16
6       28.3    0.222
6.5     33.2    0.26
8       50.3    0.395
10      78.5    0.617
12      113.1   0.888
14      153.9   1.21
16      201.1   1.58
18      254.5   2.0
20      314.2   2.47
22      380.1   2.98
25      490.9   3.85
28      615.8   4.83
32      804.2   6.31
36      1017.9  7.99
40      1256.6  9.87
50      1964    15.42


ϱΪֽĹֱ(mm)(ƽ)ֽ(kg/m)
ϱԴṹƹ淶GB50010-2002еıB.1,204ҳ
ûм8.2mmĴȴֽ
 